Уточнить наличие и сделать заказ можно по телефону 8 495 922 92 72 metallrm@yandex.ru
Наименование Цена за 1 пог.м. Размер, м
безналичный наличный
Арматура АIII      
ф 6 12 10 9
ф 8 17 15 9
ф 10 23 21 11.7
ф 12 29 27 11.7
ф 14 42 39 11.7
ф 16 52 50 11.7
ф 18 65 62 11.7
ф 20 80 76 11.7
ф 22 105 100 11.7
ф 25 135 130 11.7
ф 28 160 155 11.7
Круг      
ф 6.5 14 12 бухта
ф 8.0 19 17 9
ф 10 24 22 11.7
ф 12 33 31 11.7
ф 14 46 44 11.7
ф 16 60 57 11.7
ф 18 85 80 11.7
ф 20 95 90 11.7
ф 28 230 220 11.7
ф 30 245 230  
ф 32 255 240 11.7
Балка      
10 350 340 12
12 400 380 12
14 440 420 12
16 600 580 12
18 750 730 12
20 800 780 12
25 1350 1300 12
30 1500 1450 12
35 2450 2400 н/м
Квадрат      
6×6 32 30 6
8×8 44 42 5.4
10×10 40 35 6
12×12 50 45 6
14×14 65 60 6
16×16 85 80 6
20×20 140 130 6
Лист      
0.8 730 700 1.25×2.5
1 930 900 1.25×2.5
1.2 1150 1100 1.25×2.5
1.5 1300 1250 1.25×2.5
2 1650 1600 1.25×2.5
2 1400 1300 1.0×2.2
2.5 2150 2100 1.25×2.5
3 2450 2400 1.25×2.5
3.0 риф. 2600 2550 1.25×2.5
4.0 1150 1100 1.5×6.0
4.0 риф. 1200 1150 1.5×6.0
5.0 1350 1300 1.5×6.0
5.0 риф. 1550 1500 1.5×6.0
6.0 1560 1520 1.5×6.0
6.0 риф. 2000 1900 1.5×6.0
8.0 2100 2000 1.5×6.0
Лист 10.0 2600 2550 1.5×6.0
Лист дроб. 4.0 800 750 1.0×3.2
12 4000 3600 н/м
14 4500 4300  
16 5000 4800 н/м
18 6000 5700  
20 6500 6300 2.0×6.0
25 8500 8300  
30 11000 10500  
Лист оцинкованный      
0.35 430 400 1.0×2.0
0.35 480 460 1.25×2.5
0.4 570 550 1.25×2.5
0.45 450 430 1.0×2.0
0.5 580 550 1.25×2.5
0.5 480 450 1.0×2.0
0.7 850 800 1.25×2.5
Стальная полоса      
20×4 29 27 6
25×4 35 33 6
30×4 43 40 6
40×4 53 50 6
40×6 86 83  
50×5 73 70 6
60×5 100 95 4.7
60×6 115 110 5.8
60×8 155 150  
80×6 165 160 6
80×8 220 215 6
100×6 220 210 6
100×8 285 275 6
Труба э/с      
ф 20х1,5 38 35 6
ф 25х1,5 48 45 6
ф 32х1,5 63 60 6
Труба ВГП      
15х2.8 53 50 3.9/6
20х2.8 65 63 8.5
25х3.2 88 84 10.5/6/3.9
32х3.2 115 110 6
40х3.5 135 130 9.1/6/5.8
57х3.5 170 160 10
76х3.5 215 210 11/12
89х3.5 250 240 11.7
102х3.5 300 290 10
108х3.5 320 310 11.4
133х4.0 520 500 12
159х4.5 600 580 10.4
219х5.0 1200 1150  
273х6.0 2600 2500 11.2
325х7.0 3000 2900  
Труба оцинкованная      
15 85 80 6
20 105 100 6
25 160 150 6
32 205 195 7.8
40 240 230 7.8
57 300 285 7.8
76 380 365 7.8
89 470 450 7.8
108 560 540 7.8
Труба профильная      
15х15х1.5 30 28 6
20х20х1.5 42 40 6
20х20х2.0 50 47 6
25х25х1.5 50 46 6
25х25х2.0 60 57 5.6
30х20х1.5 48 45 6
30х30х1.5 55 52 6
30х30х2.0 75 70 6
35х20х1.5 53 50 6
40х20х1.5 54 52 6
40х20х2.0 72 68 6
40х25х1.5 65 60 6
40х25х2.0 75 72 6
40х40х1.5 80 75 6
40х40х2.0 95 90 6
40х40х3.0 140 130 6
40х40х4.0 170 160  
50х25х1.5 75 72 6
50х25х2.0 90 85 6
50х30х1.5 80 75 6
50х50х1.5 105 100 6
50х50х2.0 120 115 6
50х50х3.0 180 165 6
60х30х1.5 90 86 6
60х30х2.0 110 105 6
60х30х3.0 150 145 6
60х40х1.5 105 100 6
60х40х2.0 120 115 6
60х40х2.5 165 155 6
60х40х3.0 190 180 6
60х40х4.0 240 230  
60х60х1.5 115 110 6
60х60х2.0 150 140 6
60х60х3.0 230 220  
80х40х2.0 150 140 6
80х40х3.0 220 210 6
80х60х2.0 180 170 6
80х60х3.0 240 230 6
80х80х2.0 200 190 6
80х80х3.0 290 280 12
80х80х5.0 500 480 12
100х50х2.0 210 200 6
100х50х3.0 270 260 6
100х60х4.0 380 370 6
100х100х3.0 350 340 12
100х100х4.0 460 450 12
100х100х5.0 640 620 12
120х120х3.0 480 460 12
120х120х4.0 590 570 12
140х140х5.0 800 780 12
160х160х5.0 1100 1050 12
180х140х5.0 1100 1050 12
Уголок металлический      
№20х20х3.0 35 33  
№25х25х4.0 45 43 11.7
№32х32х3.0 56 53  
№32х32х4.0 70 65 11.7/6
№35х35х4.0 76 73 11.7
№40х40х4.0 87 84 11.7/6
№45х45х4.0 100 95 12
№50х50х4.0 110 105 6
№50х50х5.0 140 130 6
№63х63х5.0 170 160 6
№75х75х5.0 200 190 6/9
№75х50х6.0 230 220 12
№90х90х6.0 340 330 9
№100х63х6.0 330 310 12
№100х100х7.0 385 370 11.7
№100х100х8.0 470 450 5.7/9
№125х125х9.0 550 535 12
№140х90х10.0 720 700 4.5
№140х140х10.0 760 740 н/м
№160х160х12.0 1000 960 12
Швеллер г/к      
6.5 220 210 11.7
8 260 240 11.7
10 310 290 11.7
12 380 360 11.7
14 450 425 11.7
16 510 490 11.7/12
18 580 560 12
20 680 660 11/12
22 800 780 11.7
24 930 900 11
27 1100 1050 11
30 1250 1200 12
Швеллер г/п      
№6(60х32х2.5) 180 160  
№8(80х32х4) 240 220  
№10(100х50х3) 280 260  
№12(120х50х3) 310 290  
№14(140х50х4) 370 350  
Профнастил      
С-8 0.55мм 230 220 1.15х6.0
С-8краш 0.5мм 250 240 5х2/2.5/3/6
С-21 0.55мм 230 220 1.1х6.0
С-20краш 0.5мм 250 240 1.1х4,0/6.0
С-35 0.6мм 270 260 1.05х3/6
Н-44 0.6мм 270 260 1.05х6.0
Н-57 0.7мм 350 340  
Н-60 0.5мм 300 280  
Н-60 0.7мм 350 340 0.9х6.0
Н-75 0.5мм 300 280  
Н-75 0.7мм 350 340  
Рабица оцинкованная      
50х50х2.0 700 680 1.5×10
50х50х2.0 830 800 1.8×10
50х50х2.0 930 900 2.0×10
50х50х2.5 1600 1500 1.5×10
50х50х2.5 1900 1800 1.8×10
50х50х2.5 2120 2000 2.0×10
Сетка сварная черная      
50х50х3.0 800 770 0.35×15
50х50х3.0 1160 1130 0.5×15
50х75х3.0 680 650 0.35×15
50х75х3.0 950 930 0.5×15
Карты      
50х50х2.5 63 60 0.5×2.0
150х150х3.0 30 28 2.0×3.0
50х50х3.0 75 72 2.0/0.5х2.0
65х65х3.0 66 63 0.5х2.0
50х50х4.0 125 120 2.0/0.5х2.0
65х65х4.0 120 115 0.5х2.0
100х100х3.0 43 40 1.5х2.0
100х100х4.0 70 65 1.5х2.0
100х100х5.0 110 102 2.0х3.0
150х150х4.0 50 46 1.5х2.0
150х150х5.0 75 72 2.0х3.0
200х200х6.0 60 55 2.0х3.0
Проволока      
Егоза ф500 1400 1300 13м.
Проволока т/о ф1.2 55 50  
Проволока т/о ф2.0 55 50  
Проволока т/о ф3.0 55 50  
Проволока т/о ф1.2 55 50  
Заказать
звонок
Заказать звонок

 

×